#sample workload data
10 #nclip
# clip details
280800	500	0.9	0.01
280800	3000	0.9	0.01
280800	10000	0.9	0.01
280800 	10000	0.9	0.01
280800 	80000	0.9	0.01
280800  5000	0.9	0.01
280800  15000	0.9	0.01
280800  5000	0.9	0.1
280800  15000	0.9	0.01
280800 	2000	0.9	0.1
20 # users
#user details HASTE LATE VCI STYLE
0.5	0	128	1
0.6	0	129	1
0.6	0	130	1
0.9	0	131	1
1.0	60000	132	1
1.0	60000	133	1
0.6	60000	134	1
0.8	60000	135	1
0.7	120000	136	1
0.6	120000	137	1
0.5	120000	138	1
0.9	120000	139	1
0.5	180000	140	1
0.6	180000	141	1
0.7	180000	142	1
0.7	180000	143	1
1.0	240000	144	1
0.7	300000	145	1
0.6	300000	146	1
0.8	600000	147	1
# clip transition matrix
0	0.9	0.1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.8	0	0.1	0	0	0	0	0.1
0.1	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0.9	0	0	0	0.1	0
0	0	0	0	0.05	0.95	0	0	0	0
0	0	0	0.05	0	0.15	0.7	0.05	0	0.05
0	0.05	0.05	0	0	0.1	0.1	0.6	0.05	0.05
0.05	0	0	0	0	0.05	0	0	0.85	0.05
0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.05	0.9
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1	0.5
1	#act types
# PAUSE CONTINUE SKIP MEANSKIP VARSKIP
0.005	0.1	0.01	-15000	30000

